Übung 1: Schema aus Tabelle erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ComeniusWiki
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| 344 | | 344 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 99232 |
| AppProgrammierung Tutorial für Anfänger | | AppProgrammierung Tutorial für Anfänger | ||
| Android, Apps, Java, tutorials | | Android, Apps, Java, tutorials | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| 4232 | | 4232 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2133532 |
| Skateboarding Deggendorf | | Skateboarding Deggendorf | ||
| Freestyle, Skateboard, Deggendorf, Skatepark | | Freestyle, Skateboard, Deggendorf, Skatepark | ||
Version vom 15. März 2015, 11:02 Uhr
Erstelle aus folgenden Daten das Schema für die Tabelle VIDEO für eine Datenbank für ein Online-Videoportal:
| VideoID | Titel | Tags | Auflösung | Länge | Erscheinungsdatum | Öffentlich? | Aufrufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23394 | Partielle Sonnenfinsternis | Sonnenfinsternis, Mond, Sonne | 1920x1080 | 300 | 2015-03-20 | true | 352319 |
| 3424 | Arduino Robot | Robot, Arduino, C, Programming | 1280x1024 | 116 | 2013-11-27 | false | 344 |
| 99232 | AppProgrammierung Tutorial für Anfänger | Android, Apps, Java, tutorials | 960x600 | 841 | 2014-09-12 | true | 4232 |
| 2133532 | Skateboarding Deggendorf | Freestyle, Skateboard, Deggendorf, Skatepark | 1920x1080 | 543 | 2015-03-08 | true | 42325 |

