Übung 2: Schema aus Tabelle erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ComeniusWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Erstelle aus folgenden Daten das Schema für die Tabelle ERDBEBEN! {| class="wikitable sortable" |- ! Datum !! Ort !! Land !! Stärke !! Opfer |- | 1805-07-26…“) |
|||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| 7,7 | | 7,7 | ||
| 103 | | 103 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2000-11-16 | ||
| + | | Neubritannien | ||
| + | | Papua-Neuguinea | ||
| + | | 8,2 | ||
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. April 2015, 19:59 Uhr
Erstelle aus folgenden Daten das Schema für die Tabelle ERDBEBEN!
| Datum | Ort | Land | Stärke | Opfer |
|---|---|---|---|---|
| 1805-07-26 | Neapel | Italien | 5,0 | 5000 |
| 1837-01-01 | Tyros | Libanon | 6,4 | 5700 |
| 1902-12-16 | Andishan | Usbekistan | 6,4 | 4880 |
| 1927-10-08 | Schwadorf | Österreich | 5,2 | 0 |
| 1939-01-25 | Chillán | Chile | 8,3 | 28000 |
| 2000-06-04 | Sumatra | Indonesien | 7,7 | 103 |
| 2000-11-16 | Neubritannien | Papua-Neuguinea | 8,2 | 2 |

