Zuordnungsübung Datentypen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ComeniusWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ordne jeweils dem richtigen Datentyp zu!<br> <div class="zuordnungs-quiz"> {| | Boolean || true || false |- | int || 30 || -2390 || 3869 |- | VARCHAR(10) ||…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Ordne jeweils | + | Ordne jeweils einen möglichst passenden Datentyp zu!<br> |
<div class="zuordnungs-quiz"> | <div class="zuordnungs-quiz"> | ||
Version vom 24. April 2014, 17:02 Uhr
Ordne jeweils einen möglichst passenden Datentyp zu!
| Boolean | true | false | |
| int | 30 | -2390 | 3869 |
| VARCHAR(10) | Deggendorf | Comenius | Gymnasium |
| VARCHAR(90) | Landesgartenschau 2014 | 0991-3630-0 | |
| date | 2014-08-11 | ||
| decimal(3,2) | 1.80 | 0.99 | |
| decimal(7,3) | 10.999 | 7800.45 |

